Livraison 24h
À partir de 46.20 € TTC 38.50 € HT
Prix public 64.13 €
-28

Kariban K730 - Pantalon homme


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
26 UK (36) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 284
28 UK (38) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 506
30 UK (40) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 787
32 UK (42) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 1039
34 UK (44) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 1174
36 UK (46) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 834
38 UK (48) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 375
40 UK (50) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 263
42 UK (52) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 216
44 UK (54) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 167
46 UK (56) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 105
48 UK (58) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 98
34 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 166
60 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 106
62 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 110
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

Kariban K730

Ce Pantalon K730 pour homme de la marque Kariban est un must have, pour un look classe et chic, pour les cérémonies et soirées privées.
Il saura vous mettre en valeur.
De qualité, son tissu mélange polyester, viscose et élasthanne, un tissu doux et confortable.
Il se présente avec une coupe ajustée et des passants qui tiennent la ceinture.
La marque autorise 2 poches italiennes devant et 2 poches arrière passepoilées et boutonnées, et une fermeture par braguette zippée avec un crochet et un bouton sous patte.
Ce modèle est disponible en noir, en gris anthracite et en bleu marine, avec les tailles 36 à 58.

Références : K730
Fabrication : 64% Polyester, 34% Viscose, 2% Élasthanne
Grammage : 220 g/m²
Couleurs : Anthracite Chiné, Noir, Bleu Marine
Tailles : 36 à 58

Stock élévé
La livraison est gratuite dès 59.00 € d'achat à cet entrepôt!
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur Kariban K730


Commandes en gros

0 articles 0.00
Kariban K730 - Pantalon homme Anthracite Heather
Anthracite Heather
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
26 UK (36) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 156
28 UK (38) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 189
30 UK (40) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 258
32 UK (42) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 331
34 UK (44) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 344
36 UK (46) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 229
38 UK (48) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 159
40 UK (50) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 58
42 UK (52) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 15
44 UK (54) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 20
46 UK (56) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 82
48 UK (58) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 27
34 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 149
60 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 67
62 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 48
Kariban K730 - Pantalon homme Navy
Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
26 UK (36) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 174
28 UK (38) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 422
30 UK (40) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 589
32 UK (42) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 694
34 UK (44) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 706
36 UK (46) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 662
38 UK (48) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 454
40 UK (50) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 284
42 UK (52) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 177
44 UK (54) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 162
46 UK (56) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 115
48 UK (58) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 10
34 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 123
60 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 51
62 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 18
Kariban K730 - Pantalon homme Noir
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
26 UK (36) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 284
28 UK (38) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 506
30 UK (40) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 787
32 UK (42) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 1039
34 UK (44) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 1174
36 UK (46) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 834
38 UK (48) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 375
40 UK (50) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 263
42 UK (52) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 216
44 UK (54) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 167
46 UK (56) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 105
48 UK (58) 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 98
34 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 166
60 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 106
62 FR 56.73 53.63 51.74 48.41 46.95 46.20 110